產(chǎn)品展示/ Product display
大屏液晶顯示綜保裝置集保護(hù)、控制于一體,可滿足客戶20KV及以下電壓等級(jí)用電系統(tǒng)對(duì)電力能源安全運(yùn)行、可靠性的保障要求。
聯(lián)系電話:18721095759
1.功能
大屏液晶顯示綜保裝置集保護(hù)、控制于一體,可滿足客戶20KV及以下電壓等級(jí)用電系統(tǒng)對(duì)電力能源安全運(yùn)行、可靠性的保障要求。
2.適用范圍
大屏液晶顯示綜保裝置目前廣泛使用在變電站、工礦企業(yè)、醫(yī)院、學(xué)校、商業(yè)廣場(chǎng)以及大型樓宇等配網(wǎng)用電系統(tǒng)中。
3.技術(shù)參數(shù)
名稱型號(hào) | 技術(shù)參數(shù) | |
微機(jī)綜合保護(hù)裝置AM2SE-V 微機(jī)綜合保護(hù)裝置AM2SE-H | 電流輸入 | 1A |
5A | ||
零序電流輸入 | 1A | |
5A | ||
操作電源 | AC/DC110V | |
AV/DC220V | ||
DC48V/DC24V | ||
防跳盒 | 配防跳盒(可選附件,需額外付費(fèi)) | |
不配防跳盒 |
4.安裝尺寸
①AM2SE-V(豎版)
注:1、方孔尺寸為150*68;
2、開孔尺寸以毫米(mm)為單位
②AM2SE-H(橫版)
注:1、方孔尺寸為68*150;
2、開孔尺寸以毫米(mm)為單位。
5.型號(hào)功能
型號(hào) | 豎版 | 橫版 |
AM2SE-V | AM2SE-H | |
電流采集 | 4 | |
電壓采集 | 3 | |
開關(guān)量采集 | 8 | |
繼電器輸出 | 5 | |
保護(hù)功能 | 過(guò)流(三段、反時(shí)限) | |
I0零序過(guò)流(三段、反時(shí)限) | ||
I0零序后加速過(guò)流 | ||
重合閘 | ||
負(fù)序過(guò)流(兩段、反時(shí)限) | ||
過(guò)負(fù)荷保護(hù) | ||
低頻減載 | ||
后加速過(guò)流 | ||
過(guò)電壓跳閘/告警 | ||
低電壓跳閘/告警 | ||
零序過(guò)壓跳閘(自產(chǎn)/外接) | ||
FC閉鎖 | ||
檢修狀態(tài)閉鎖 | ||
二次諧波閉鎖 | ||
控故障告警 | ||
非電量跳閘/告警 | ||
零序過(guò)壓告警(自產(chǎn)/外接) | ||
PT斷線告警 | ||
通訊規(guī)約 | ModBus-RTU | |
IEC60870-5-103 | ||
輔助功能 | 故障錄波 |
注:橫版豎版在功能上相同。
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類郵箱:2885278109@qq.com
傳真:021-69153966
地址:上海市嘉定區(qū)育綠路253號(hào)
電瓶車充電樁、電動(dòng)汽車充電樁禁止非法改裝!